Painel de Abastecimento
O painel de Abastecimento é o relatório exibido ao abrir o Dashboard. Ele reúne indicadores de consumo, eficiência e gastos da frota, comparando os abastecimentos registrados no sistema com as metas cadastradas por categoria.
Abas disponíveis
| Aba | Conteúdo principal |
|---|---|
| Resumo | Visão consolidada e rankings |
| Veículos | Detalhamento por veículo e histórico de abastecimentos |
| Externos | Abastecimentos feitos fora da base interna |
Aba Resumo
Indicadores no topo
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Veículos dentro / fora da meta | Quantidade de veículos que atingiram ou não a meta de km/L, com percentual da frota dentro da meta |
| Litros internos | Volume abastecido na base interna e sua participação no total |
| Litros externos | Volume abastecido fora da base e sua participação no total |
| Valor gasto em postos | Soma dos valores de abastecimentos externos no período |
Seções
% de atingimento da meta × média
Gráfico de barras por categoria gerencial. Cada barra representa o percentual de atingimento da meta de consumo (km/L). Categorias sem meta cadastrada aparecem com indicação sem meta.
10 veículos com mais litros — ranking dos veículos com maior volume abastecido no período.
10 melhores e 10 piores veículos por atingimento da meta — tabela comparativa com sub-abas 10 melhores, 10 piores e Ambos. O botão Exportar CSV permite baixar apenas os 10 primeiros ou todos os veículos.
Aba Veículos
Indicadores no topo
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Total de veículos | Frota considerada no recorte |
| Veículos ativos | Com abastecimento no período |
| Veículos parados | Sem registro no período |
| Campeão de média | Veículo com maior atingimento da meta |
Seções
Melhores médias e Piores médias — rankings visuais de desempenho.
Tabela detalhada — listagem com filtros de Origem (todas / Internos / Externos) e Combustível, além de Exportar CSV e Colunas (para escolher quais colunas exibir).
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data do abastecimento |
| Veículo | Placa e modelo |
| Categoria gerencial | Tipo de veículo |
| Litros | Volume abastecido |
| Origem | Interno ou Externo |
| KM rodado | Quilometragem no registro |
| Média realizada (km/L) | Consumo apurado |
| Meta (km/L) | Meta cadastrada |
| % atingimento | Percentual em relação à meta (com cor indicativa) |
| Valor (R$) | Valor total do abastecimento |
Aba Externos
Focada em abastecimentos realizados fora da base interna — postos, redes credenciadas e registros externos.
Indicadores no topo
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Registros | Quantidade de abastecimentos externos |
| Total litros | Volume total |
| Total valor | Valor acumulado |
| Ticket médio | Valor médio por registro |
Seções
- Volume por tipo de combustível — gráfico de pizza
- 10 caminhões com maior volume — sub-abas Mais volume (L) e Mais caros (R$/L)
- Economia potencial — estimativa de economia se o abastecimento tivesse sido feito na base interna
- Registros de abastecimentos externos — tabela com filtros de Combustível e Posto ou CNPJ
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data / hora | Momento do abastecimento |
| Veículo | Placa e identificação |
| Posto | Nome do posto |
| Combustível | Tipo de combustível |
| Litros | Volume |
| R$/L | Preço por litro |
| Valor (R$) | Valor total |
| KM | Quilometragem registrada |
Ao clicar em um registro, pode abrir a janela Detalhes do abastecimento.