Histórico de Abastecimento
A tela de Histórico de Abastecimento permite consultar os movimentos já registrados no posto. Ela trabalha com dois tipos de leitura: entradas e saídas, alternados por um seletor no cabeçalho.
- Entrada — combustível que entrou no posto via nota fiscal (“Entradas via Nota Fiscal”)
- Saída — combustível retirado do saldo por lançamento manual (“Saídas manuais registradas”)
Essa alternância evita misturar assuntos diferentes na mesma visão.
Filtros e ações do cabeçalho
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Seletor Entrada / Saída | Alterna o tipo de movimento exibido na tabela |
| Período | Filtro por data inicial e data final |
| Exportar CSV | Baixa os registros filtrados em planilha |
| Ajuste de saldo | Abre janela para registrar saída manual (ver Ajuste de Saldo) |
O filtro por período restringe os registros pela data. Sem datas preenchidas, todos os registros do tipo selecionado são exibidos.
Colunas da tabela
Modo Entrada
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Combustível | Nome do combustível (ou aditivo); fornecedor na linha abaixo |
| Litros | Quantidade em litros |
| Nota Fiscal | Número da nota |
| Valor | Valor da nota em reais |
| Data | Data e horário do registro |
Modo Saída
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Combustível | Nome do combustível; placa do veículo na linha abaixo |
| Litros | Quantidade em litros |
| Observação | Texto livre do lançamento |
| Data | Data e horário do registro |
As colunas podem ser ordenadas clicando no cabeçalho (exceto Observação no modo Saída).
Ajuste de saldo
O botão Ajuste de saldo no cabeçalho abre uma janela com o formulário de saída manual:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Combustível | Sim | Selecionado da lista de saldos disponíveis (mostra litros em estoque) |
| Litros | Sim | Quantidade a abater |
| Placa | Sim | Placa do veículo vinculado |
| Observação | Não | Contexto do ajuste |
Após enviar, o sistema exibe mensagem de sucesso ou erro. O registro aparece na tabela de saídas após atualização.